Jeans aus hochelastischem Struktur-Denim
Für hohen Tragekomfort sorgt diese hochelastische Komfortjeans: gerader Beinverlauf, 4 cm weiterer Bundumfang, elastischer Bund, ab Gr. 44 bzw. 22 mit seitlichen Dehnbundeinsätzen, Gürtelschlaufen, Knopf- und Reißverschluss, Ziernieten an allen Taschen, Jeanssattel sowie schöne, kontrastfarbene Stickerei, verziert mit Strasssteinen an den aufgesetzten Gesäßtaschen und unterhalb der Seitentaschen. Innenbeinlänge ca. 80 cm, Fußweite ab 42 cm.
Die Qualität: querelastischer Struktur-Denim in aktuellen Waschungen aus 83% Baumwolle, 15% Polyester und 2% Elasthan; in Dunkelblau, Hellgrau, Jeansblau und Schwarz aus 50% Baumwolle, 40% Lyocell, 7% Elastomultiester und 3% Elasthan
- hoher Tragekomfort
- weicher Griff
- formstabil
- gerader Beinverlauf
- 4 cm weiterer Bundumfang
- elastischer Bund
- ab Gr. 44 bzw. 22 mit seitlichen Dehnbundeinsätzen
- Gürtelschlaufen
- Knopf- und Reißverschluss
- Jeanssattel
- kontrastfarbene Stickerei mit Strasssteinen
- Gesäßtaschen
- Kurzgrößen
Größentabelle für Damen-Hosen
Innenbeinlänge gemessen ab Schritt bis Saumkante; bei Abweichungen in der Größenbestimmung von Taillenweite und Hüftweite, orientieren Sie sich an dem weitesten Maß.
| Maße (in cm) | Bestellgröße (Innenbeinlänge) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Taillenumfang | Hüftumfang | 78 cm (normal) | 74 cm (kurz) | 70 cm (extra-kurz) | 83 cm (lang) |
| 60–62 | 84–87 | 32 | – | – | – |
| 63–65 | 88–91 | 34 | 17 | – | – |
| 66–69 | 92–95 | 36 | 18 | 185 | – |
| 70–73 | 96–98 | 38 | 19 | 195 | 76 |
| 74–77 | 99–101 | 40 | 20 | 205 | 80 |
| 78–81 | 102–104 | 42 | 21 | 215 | 84 |
| 82–85 | 105–108 | 44 | 22 | 225 | 88 |
| 86–90 | 109–112 | 46 | 23 | 235 | 92 |
| 91–95 | 113–116 | 48 | 24 | 245 | 96 |
| 96–102 | 117–121 | 50 | 25 | 255 | 100 |
| 103–108 | 122–126 | 52 | 26 | 265 | – |
| 109–114 | 127–132 | 54 | 27 | 275 | – |
| 115–121 | 133–138 | 56 | 28 | 285 | – |
| 122–128 | 139–144 | 58 | – | – | – |
| 129–134 | 145–150 | 60 | – | – | – |
| 135–140 | 151–156 | 62 | – | – | – |
| 141–146 | 157–162 | 64 | – | – | – |
- Schonend waschen bei 40º C
- Nicht bleichen
- Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur
- Kann bei niedriger Temperatur gebügelt werden
- Nicht chemisch reinigen













Reviews
There are no reviews yet.